LAPORAN HASIL IMUNISASI PIN CAMPAK DAN POLIO
UPT PUSKESMAS PARUNGPANJANG KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011
UPT PUSKESMAS PARUNGPANJANG KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011
No | Nama Pos PIN | Target | Pencapaian | Prosentase | |||||||
Polio | Campak | Polio | Campak | Polio | Campak | ||||||
0-8 | 9-59 | 0-59 | 9-59 | 0-8 | 0-59 | 9-59 | 0-8 | 0-59 | 9-59 | ||
1 | Kabasiran | 250 | 1,209 | 1,459 | 1,209 | 247 | 1,416 | 1,159 | 98.8 | 97.1 | 95.9 |
2 | Parungpanjang | 285 | 1,388 | 1,673 | 1,388 | 323 | 1,770 | 1,367 | 113.3 | 105.8 | 98.5 |
3 | Cibunar | 142 | 910 | 1,052 | 910 | 199 | 1,115 | 901 | 140.1 | 106.0 | 99.0 |
4 | Jagabita | 94 | 832 | 926 | 832 | 99 | 980 | 790 | 105.3 | 105.8 | 95.0 |
5 | Lumpang | 311 | 1,469 | 1,780 | 1,469 | 318 | 1,692 | 1,368 | 102.3 | 95.1 | 93.1 |
6 | Jagabaya | 80 | 491 | 571 | 491 | 105 | 549 | 486 | 131.3 | 96.1 | 99.0 |
7 | Gintungcilejet | 84 | 549 | 633 | 549 | 118 | 706 | 535 | 140.5 | 111.5 | 97.4 |
8 | Dago | 86 | 559 | 645 | 559 | 100 | 598 | 509 | 116.3 | 92.7 | 91.1 |
9 | Pingku | 98 | 689 | 787 | 689 | 132 | 760 | 650 | 134.7 | 96.6 | 94.3 |
10 | Cikuda | 92 | 695 | 787 | 695 | 142 | 746 | 641 | 154.3 | 94.8 | 92.2 |
11 | Gorowong | 161 | 892 | 1,053 | 892 | 167 | 1,023 | 856 | 103.7 | 97.2 | 96.0 |
Jumlah | 1,683 | 9,683 | 11,366 | 9,683 | 1,950 | 11,355 | 9,262 | 115.9 | 99.9 | 95.7 |
0 komentar:
Posting Komentar