Kamis, Oktober 27, 2011
Survailans UPT Puskesmas Parungpanjang
| LAPORAN SEMENTARA HASIL IMUNISASI PIN CAMPAK DAN POLIO |
| UPT PUSKESMAS PARUNGPANJANG KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR |
| SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 OKTOBER 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Nama Pos PIN | Target | Pencapaian | Prosentase |
| Polio | Campak | Polio | Campak | Polio | Campak |
| 0-8 | 9-59 | 0-59 | 9-59 | 0-8 | 0-59 | 9-59 | 0-8 | 0-59 | 9-59 |
| 1 | Kabasiran | 250 | 1,209 | 1,459 | 1,209 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Parungpanjang | 285 | 1,388 | 1,673 | 1,388 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Cibunar | 142 | 910 | 1,052 | 910 | 199 | 1071 | 834 | 140.1 | 101.8 | 91.6 |
| 4 | Jagabita | 94 | 832 | 926 | 832 | 97 | 643 | 544 | 103.2 | 77.3 | 65.4 |
| 5 | Lumpang | 311 | 1,469 | 1,780 | 1,469 | 205 | 944 | 749 | 65.9 | 53.0 | 51.0 |
| 6 | Jagabaya | 80 | 491 | 571 | 491 | 105 | 539 | 434 | 131.3 | 94.4 | 88.4 |
| 7 | Gintungcilejet | 84 | 549 | 633 | 549 | 118 | 641 | 491 | 140.5 | 101.3 | 89.4 |
| 8 | Dago | 86 | 559 | 645 | 559 | 57 | 435 | 388 | 66.3 | 67.4 | 69.4 |
| 9 | Pingku | 98 | 689 | 787 | 689 | 128 | 642 | 544 | 130.6 | 81.6 | 79.0 |
| 10 | Cikuda | 92 | 695 | 787 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Gorowong | 161 | 892 | 1,053 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Jumlah | 1,683 | 9,683 | 11,366 | 9,683 | 909 | 4915 | 3984 | 54.01 | 43.24 | 41.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mengetahui, |
|
|
| Bogor, ……………… 2011 |
| Kepala UPT Puskesmas Parungpanjang |
|
|
| Pelaksana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Mohammad Irfan |
|
|
| Mahobih |
| NIP. 196707262007011004 |
|
|
| NIP. ………………….. |
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar